اکوایران: قیمت انواع سکه در معاملات امروز افزایش یافت.
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۷۷ درصدی، از ۱۷۵,۶۵۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان به ۱۷۷,۰۲۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و هفت میلیون و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۰.۷۷ | ۱۲:۴۰ |
| ۱۷۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۸۳ | روز قبل |
| ۱۷۴,۱۹۰,۰۰۰ | -۸۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۱ درصدی، از ۱۸۰,۹۸۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان به ۱۸۳,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و سه میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱.۱ | ۱۲:۴۰ |
| ۱۸۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۱.۰۹ | روز قبل |
| ۱۷۸,۹۹۵,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۰.۲۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۶۸ درصدی، از ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ (نود و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۹۵,۱۵۰,۰۰۰ (نود و پنج میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰.۶۸ | ۱۲:۴۰ |
| ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱.۶۶ | روز قبل |
| ۹۲,۹۳۰,۰۰۰ | -۵۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۲:۴۰ | |
| ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱.۷۴ | روز قبل |
| ۵۳,۵۵۰,۰۰۰ | -۴۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۵ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان به ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۲:۴۰ | |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۷۱ | ۲ روز پیش |






































Thursday, 9 July , 2026